
El personal de casas particulares recibirá un nuevo aumento salarial escalonado del 6,5% acumulativo con impacto retroactivo, tras la publicación de la Resolución 1/2025 en el Boletín Oficial. La medida fue acordada en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), con participación de representantes del Estado, empleadores y trabajadoras del sector.
El esquema contempla aumentos progresivos en julio, agosto y septiembre, además del pago de sumas no remunerativas mensuales, en función de la cantidad de horas trabajadas por semana.
¿Cómo será el aumento?
- Julio:
Se aplica un incremento del 3,5% sobre los valores vigentes en enero de 2025.
Este aumento se cobra en agosto. - Agosto y septiembre:
Se suman tres subas del 1% cada una, acumulativas, que se incorporan a los haberes de agosto y septiembre, cobrados en los meses siguientes.
Bonos no remunerativos mensuales (según horas trabajadas)
| Horas semanales | Julio | Agosto |
|---|---|---|
| Más de 16 hs | $10.000 | $9.500 |
| Entre 12 y 16 hs | $7.000 | $6.000 |
| Hasta 12 hs | $4.000 | $4.000 |
Estas sumas no forman parte del aguinaldo ni aportes previsionales, pero son de pago obligatorio y deben abonarse junto con el salario mensual.

Nuevos salarios mínimos por categoría y jornada
Los siguientes valores corresponden al salario mínimo por hora y mensual, según la categoría y si la trabajadora realiza tareas con o sin retiro.
Julio 2025 (se cobra en agosto)
| Categoría | Por hora (con retiro / sin retiro) | Mensual (con retiro / sin retiro) |
|---|---|---|
| Quinta (Tareas generales) | $2.992,84 / $3.229,09 | $363.526,16 / $408.279,00 |
| Cuarta (Caseros) | $3.229,09 / $3.610,64 | $408.279,21 / $454.984,41 |
| Tercera (Asistencia) | $3.610,65 | $408.279,21 |
| Segunda (Tareas específicas) | $3.418,29 / $3.747,58 | $418.464,06 / $465.821,55 |
| Primera (Supervisores) | $3.610,64 / $3.954,56 | $450.418,32 / $501.715,71 |
Agosto 2025 (se cobra en septiembre)
| Categoría | Por hora (con retiro / sin retiro) | Mensual (con retiro / sin retiro) |
|---|---|---|
| Quinta (Tareas generales) | $3.022,00 / $3.261,38 | $370.833,03 / $412.362,00 |
| Cuarta (Caseros) | $3.261,38 / $3.646,75 | $412.362,41 / $459.534,25 |
| Tercera (Asistencia) | $3.261,38 | $412.362,00 |
| Segunda (Tareas específicas) | $3.452,48 / $3.785,06 | $422.648,70 / $470.439,37 |
| Primera (Supervisores) | $3.646,75 / $3.994,10 | $454.922,10 / $506.732,89 |
🙌 Sumate a Elochodigital
Este contenido es posible gracias al apoyo de nuestros lectores. Con tu aporte ayudás a que sigamos informando lo que pasa en nuestra ciudad.
💚 Apoyar el medio









